CENTRALHANDELSKAMMARENS REVISIONSNÄMND GODKÄNDE 49 NYA CGR-REVISORER
Centralhandelskammarens revisionsnämnd fastställde vid sitt möte tisdagen 1.12.2009 resultaten i 2009 års CGR-examen och godkände samtidigt 49 nya CGR-revisorer. De personer som godkänts i examen avger en revisorsförsäkran inför domstol. De får rättighet att använda yrkesbenämningen CGR-revisor sedan uppgifterna om dem antecknats i det register över godkända revisorer som Centralhandelskammarens revisionsnämnd för.
Godkända i CGR-examen 2009:
| Namn | Ort | |||
| 1 | Andersson Piia | Kuopio | ||
| 2 | Anttila Ville | Åbo | ||
| 3 | Elo Janne | Esbo | ||
| 4 | Eloranta Johanna | Köpenhamn, Danmark | ||
| 5 | Finnilä Kaisa | Helsingfors | ||
| 6 | Haapala Olli-Pekka | Uleåborg | ||
| 7 | Hiltunen Pekka | Tammerfors | ||
| 8 | Järkäs Niilo-Pekka | Tammerfors | ||
| 9 | Kataja Tiia-Kaisa | Esbo | ||
| 10 | Kolehmainen Ville | Esbo | ||
| 11 | Komulainen Noora | Helsingfors | ||
| 12 | Korkiamäki Petri | Jyväskylä | ||
| 13 | Kuittinen Visa | Esbo | ||
| 14 | Kytöharju Sanna | Helsingfors | ||
| 15 | Lahtinen Mikko | Helsingfors | ||
| 16 | Laitinen Jasu | Helsingfors | ||
| 17 | Lampila Jukka | Kyrkslätt | ||
| 18 | Lievonen Jukka-Pekka | Nyslott | ||
| 19 | Manni Juulia | Helsingfors | ||
| 20 | Mantila Jani | Helsingfors | ||
| 21 | Miettinen Matti | Helsingfors | ||
| 22 | Mäntymaa Maria | Esbo | ||
| 23 | Ollikainen Antti | Jyväskylä | ||
| 24 | Onkamo Suvi | Helsingfors | ||
| 25 | Paunonen Jukka | Esbo | ||
| 26 | Peltonen Katja | Kervo | ||
| 27 | Rantanen Mika | Seinäjoki | ||
| 28 | Rissanen Nea | Åbo | ||
| 29 | Ristiniitty Minttu | Vichtis | ||
| 30 | Roima Paula | Helsingfors | ||
| 31 | Ruotoistenmäki Liisa | Esbo | ||
| 32 | Saarikivi Johanna | Helsingfors | ||
| 33 | Saarinen Antti | Esbo | ||
| 34 | Salomaa Maria | Helsingfors | ||
| 35 | Sjöroos Anne | Björneborg | ||
| 36 | Taipalus Pasi | Helsingfors | ||
| 37 | Tamminen Tiia | Helsingfors | ||
| 38 | Tertsunen Teemu | Helsingfors | ||
| 39 | Toiviainen Mikko | Helsingfors | ||
| 40 | Toivola Tuire | Ulvila | ||
| 41 | Tschokkinen Kaisa-Maria | Joensuu | ||
| 42 | Tuononen Tuulikki | Hyvinge | ||
| 43 | Tuuri Heli | Helsingfors | ||
| 44 | Ukkola Sari | Uleåborg | ||
| 45 | Uusimäki Riikka | Jyväskylä | ||
| 46 | Wahlroos Alex | Åbo | ||
| 47 | Vehniä Marko | Kangasala | ||
| 48 | Vihriälä Hanna-Kaisa | Esbo | ||
| 49 | Värjä Päivi | Villmanstrand | ||
CGR-examen ordnades 5–6.9.2009 i Helsingfors. Till examen sökte (antalet föregående år inom parentes) 158 (108) personer, av vilka 154 (106) godkändes att delta i examen. I CGR-examen deltog 142 (99) examinander. Av dem som deltog i 2009 års examen godkändes 49 dvs. 35 % (33 dvs. 33%).
Centralhandelskammaren har godkänt CGR-revisorer sedan år 1924. I Finland finns sedan de nya CGR-revisorerna registrerats 731 CGR-revisorer.
Genom Sök expert kan du söka efter CGR- och GRM-revisorer, AKA och GVM-varubesiktningsmän
