Centralhandelskammarensrevisionsnämnd godkände 48 nya CGR-revisorer
Centralhandelskammarens revisionsnämnd fastställde vid sitt möte tisdagen 30.11.2010 resultaten i 2010 års CGR-examen och godkände samtidigt 48 nya CGR-revisorer. De personer som godkänts i examen avger en revisorsförsäkran inför domstol. De får rättighet att använda yrkesbenämningen CGR-revisor sedan uppgifterna om dem anteck­nats i det register över godkända revisorer som revisionsnämnden för.
Godkända i CGR-examen 2010:
| Efternamn | Förnamn | Ort | |
| 1 | Etelämäki | Timo | Helsingfors |
| 2 | Haataja | Teemu Tapani | Esbo |
| 3 | Hagman | Kim Kaarlo Olavi | Helsingfors |
| 4 | Halonen | Toni Johannes Karinpoika | Åbo |
| 5 | Heikkilä | Juuso Tapio | Helsingfors |
| 6 | Huuskonen | Juha Pekka | Tusby |
| 7 | Ilmolahti | Joonas Rudolf | Esbo |
| 8 | Jaatinen | Teemu Juhani | Helsingfors |
| 9 | Juth | Henrik Ulf Einar | Esbo |
| 10 | Jylhä | Nina Kristiina | Lappo |
| 11 | Jåfs | Hans Jan Anders | Vörå |
| 12 | Koskinen | Jaana Maria | Åbo |
| 13 | Kovanen | Jenni Hanna Annukka | Laukaa |
| 14 | Kujala | Ilkka Kristian | Vanda |
| 15 | Kuutti | Ismo Sakari | Esbo |
| 16 | Lahtinen | Erkki Ilmari | Helsingfors |
| 17 | Lehtonen | Janne Tapio | Åbo |
| 18 | Luoma | Jussi Väinö Valtteri | Tammerfors |
| 19 | Maarala | Henry Johannes Kullervo | Åbo |
| 20 | Mattsson | Anders Mikael | Jakobstad |
| 21 | Mattsson | David | Mariehamn |
| 22 | Mikkola | Jutta Marjukka | Helsingfors |
| 23 | Mustonen | Ilkka Taneli | Helsingfors |
| 24 | Mäenpää | Taru Annele | Helsingfors |
| 25 | Mäkikangas | Liisa Kaarina | St Karins |
| 26 | Määttä | Jenny Maria | Helsingfors |
| 27 | Ojala | Sari Annikki | Nurmijärvi |
| 28 | Paasovaara | Marko Petteri | Uleåborg |
| 29 | Paukku | Tero Heikki | Helsingfors |
| 30 | Perez | Anu Elina | Åbo |
| 31 | Rask | Jenna Melina | Borgå |
| 32 | Reijonen | Raili Kaarina | Helsingfors |
| 33 | Ristimäki | Antti Kalle Jalmari | Esbo |
| 34 | Rusanen | Esa Antero | Vanda |
| 35 | Schwartz | Katri Tuulikki Kaarina | Helsingfors |
| 36 | Schönberg | Sampo Samuli | Helsingfors |
| 37 | Siuko | Tuija Kaarina | Ylöjärvi |
| 38 | Smedberg | Jenni Elina | Kervo |
| 39 | Suonsivu | Suvi Maria | Esbo |
| 40 | Sutinen | Teija Anneli | Kouvola |
| 41 | Svensk | Mia Susanna | Villmanstrand |
| 42 | Toivonen | Kari Matti | Tavastehus |
| 43 | Tuomaala | Lauri Juhani | Helsingfors |
| 44 | Tuuva | Pasi Kalevi | Esbo |
| 45 | Vairimaa | Ilkka Erkki Emil | Hyvinge |
| 46 | Vaskela | Riina Karoliina | Helsingfors |
| 47 | Viitanen | Jussi Oskari | Åbo |
| 48 | Wetterstein | Robert Leonard | Åbo |
Alla som deltagit i examen kommer att få delgivningsbrev om bedömningen, vilka postas senast vecka 49. CGR-examen ordnades 4–5.9.2010 i Helsingfors. Till examen sökte (antalet föregående år inom parentes) 175 (158) personer, av vilka 173 (154) godkändes att delta i examen. I CGR-examen deltog 153 (142) examinander. Av dem som deltog i 2010 års examen godkändes 48 dvs. 31 % (49 dvs. 35 %).
Revisionsnämnden har godkänt CGR-revisorer sedan år 1924. I Finland finns sedan de nya CGR-revisorerna registrerats 752 CGR-revisorer.
I 2010 års GRM-examen godkändes 23 examinander
Centralhandelskammarens revisionsnämnd fastställde vid sitt möte tisdagen 30.11.2010 resultaten i 2010 års GRM-examen. I examen godkändes 23 examinander.
Godkända i GRM-examen år 2010:
Namn Handelskammarens revisionsutskott
| 1 | Dückstein Simon | Södra Österbotten och Tammerfors |
| 2 | Haapahuhta Piritta Anneli | Södra Österbotten och Tammerfors |
| 3 | Heinonen Matti Tapani | Helsingforsregionen och Tavastehus |
| 4 | Hurskainen Virpi Anneli | Östra Finland |
| 5 | Kemppainen Mika Tuomas | Uleåborg |
| 6 | Kirvesoja Outi Anneli | Uleåborg |
| 7 | Klemetti Pekka Elias | Helsingforsregionen och Tavastehus |
| 8 | Koskiniemi Tuomas Juhana | Helsingforsregionen och Tavastehus |
| 9 | Kuhanen Hanna Pauliina | Södra Österbotten och Tammerfors |
| 10 | Mahlberg Tuula Riitta | Åbo |
| 11 | Murto Tommi Tapani | Södra Österbotten och Tammerfors |
| 12 | Mäkelä Sari Hannele | Helsingforsregionen och Tavastehus |
| 13 | Nikkola Minna Helena | Södra Österbotten och Tammerfors |
| 14 | Ollila Päivi Maarit | Helsingforsregionen och Tavastehus |
| 15 | Pilvi Marika Helena | Riihimäki-Hyvinge |
| 16 | Puisto Maria Johanna Hillevi | Södra Österbotten och Tammerfors |
| 17 | Pöntinen Marko Sakari | Södra Österbotten och Tammerfors |
| 18 | Rosenberg Tom Kristian Viktor | Österbotten |
| 19 | Salli Janne Mikael | Södra Österbotten och Tammerfors |
| 20 | Salminen Juha-Matti | Åbo |
| 21 | Tapaninen Matti Olavi | Uleåborg |
| 22 | Tikanoja Jaana Maarit | Kymmenedalen |
| 23 | Östman Minnariitta Kaarina | Helsingforsregionen och Tavastehus |
Alla som deltagit i examen kommer att få delgivningsbrev om bedömningen, vilka postas senast vecka 49.
På basis av resultaten i GRM-examen fattar respektive handelskammares revisions­utskott beslut om godkännande av revisorer inom sitt eget verksamhetsområde. De personer som godkänts i examen avger en revisorsförsäkran inför domstol. De får rättighet att använda yrkesbenämningen GRM-revisor sedan uppgifterna om dem anteck­nats i det register över godkända revisorer som revisionsnämnden för.
GRM-examen ordnades 4.9.2010 i Helsingfors. Till examen sökte (antalet föregående år inom parentes) 93 (82) personer, av vilka 72 (61) godkändes att delta i examen. I GRM-examen deltog 56 (53) examinander. Av dem som deltog i 2010 års examen godkändes 23 dvs. 41 % (22 dvs. 42 %) i examen. Handelskamrarna har godkänt GRM-revisorer sedan år 1951. I Finland finns sedan de nya GRM-revisorerna registrerats 724 GRM-revisorer.
Tilläggsuppgifter:
Redovisningsexpert, revisionsnämndens sekreterare Tuomas Leino, tfn 09-4242 6206, e-post tuomas.leino@chamber.fi , planerare, revisionsnämndens sekreterare Annika Mäki, tfn 09-4242 6201, e-post annika.maki@chamber.fi , planerare, revisionsnämndens sekreterare Heidi Haukkala, tfn 09-4242 6216, e-post heidi.haukkala@chamber.fi och revisionsnämndens generalsekreterare Pasi Horsmanheimo, tfn 09-4242 6208, e-post pasi.horsmanheimo@chamber.fi .
Genom Sök expert kan du söka efter CGR- och GRM-revisorer, AKA och GVM-varubesiktningsmän
